2026 <수문장 아트페어> 참여 예술가 선정 결과 공고
2026 <수문장 아트페어> 참여 예술가 모집에 지원해주신 모든 분들에게 깊은 감사를 드리며, 외부 심사위원의 심의를 통한 선정 결과를 다음과 같이 공고합니다.
2026년 5월 13일
수원문화재단 문화도시센터
○ 청년
| 연 번 | 성명 | 핸드폰 뒷자리 |
|---|---|---|
| 1 | 강*희 | 9491 |
| 2 | 김*경 | 9479 |
| 3 | 김*니 | 5957 |
| 4 | 송*권 | 9505 |
| 5 | 윤*빈 | 8145 |
| 6 | 이*민 | 4107 |
| 7 | 이*연 | 8105 |
| 8 | 이*지 | 9533 |
| 9 | 이*영 | 1829 |
| 10 | 채*늘 | 0105 |
| 예비1 | 김*민 | 7343 |
| 예비2 | 최*니 | 3903 |
○ 일반
| 연 번 | 성명 | 핸드폰 뒷자리 |
|---|---|---|
| 1 | 구*아 | 2235 |
| 2 | 김*화 | 9273 |
| 3 | 김*숙 | 3248 |
| 4 | 김*아 | 1446 |
| 5 | 류*리 | 3854 |
| 6 | 류*수 | 4503 |
| 7 | 민*주 | 8259 |
| 8 | 우*희 | 7846 |
| 9 | 윤*정 | 5607 |
| 10 | 이*리 | 2514 |
| 11 | 이*미 | 5139 |
| 12 | 이*화 | 1349 |
| 13 | 조*옥 | 7007 |
| 14 | 최*숙 | 6093 |
| 예비1 | 정*숙 | 2884 |
| 예비2 | 이*진 | 1614 |
(심의위원 기일호, 김연희, 이현정)