공고
2022년 문화도시 조성사업
‘도시문화 커뮤니티 생활문화 공동체 활동 지원 사업’ 참여자 모집 공고
2022년 8월 17일
(재)수원문화재단
구분 | 생활문화공동체 활동 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
지원대상 | 대학생 | 직장인 | 학부모 | 시니어(중·장년층) | 사회공헌 |
학업, 구직에 지친 대학생, 대학원생으로 구성된 공동체 | 야근과 주말근무가 일상인 직장인들로 구성된 공동체 | 육아, 가사노동, 맞벌이! 학부모들로 구성된 공동체 | 은퇴 후 무료한 일상을 보내고 있는 중·장년층으로 구성된 공동체 | 생활문화를 통한 사회공헌이 가능한 공동체 | |
지원대상 | ① 수원시를 거점으로 생활문화 활동을 시도하고 싶은 3인 이상의 모임 - 수원시 생활권(거주, 재학, 재직) 구성원 70% 이상 (※ 증빙서류 제출 必) ※ 수원시 생활권(거주, 재학, 재직 등) 증명 가능 서류 확인 불가 시 심사 제외 ② 수원시에 소재하고 있는 생활문화 민간단체 - 민간단체 : 고유번호증, 사업자등록증, 사회적기업증, 협동조합, 마을기업 지정서 사업자 보유단체 |
||||
지원활동 | 지역 내 생활문화 증진을 위한 모든 생활문화 <표1 참고> 관련 공동체 교류 활동 ※ 정치·종교·상업적 성격의 활동 분야 제외 |
||||
지원내용 | ① 프로그램 운영을 위한 행사성 경비(외부 강사료, 물품구입·재료비, 홍보비, 대관료 등) ② 사업 목적에 부합하며 활동 관련 필요하다고 판단되는 설치 및 장비 임차료(재단과 사전 협의) |
||||
지원규모 | 최대 200만원 × 30단체 | ||||
의무사항 | · 최소 6회 이상의 자체 모임 활동을 수원시 내에서 진행 · 성과공유회 참석 필수(12월 초 예정) · 활동계획서, 산출내역서, 활동일지, 만족도 조사, 결과보고서(사진대지 등) 필수 제출 · 활동 과정에 대한 모니터링 진행 동의 / 사진, 영상, 촬영 등 재단 홍보자료 활용 동의 |
||||
지원제한 | · 단순 친목회, 교내 동아리, 교습소 등 모임 활동 불가 · 정치, 종교, 상업 목적의 모임 불가, 일회성 행사 불가 · 사업자 대표(본인) 및 구성원에 대한 강사료 등 내부 인건비성 비용, 회의비, 식대(다과비) 등 책정 불가 · 자산취득비, 시설비, 공공요금 등 자본적 경비 책정 불가 · 해당 지원 사업을 진행함에 있어 ‘수익금’ 창출 시 지원금 전액 환수 조치 · 당해연도에 동일한 사업과 내용으로 문화체육관광부, 한국문화예술위원회 및 타 문화재단, 수원시, 수원문화재단 등의 지원을 받은 사업(추후 중복지원 여부 확인 시 지원결정이 취소될 수 있음) |
대분류 | 중분류 | 대분류 | 중분류 |
---|---|---|---|
생활예술 | 미술 | 생활운동 | 요가(필라테스 등) |
문학 | 야외활동 | ||
무용,댄스 | 생활지식언어 | 인문역사경제 | |
서양음악 | 과학 | ||
전통음악 | 언어 | ||
연극 | 심리치료 | ||
사진 | 생활취미오락 | 놀이 | |
만화,웹툰 | 꽃꽂이,원예 | ||
영화 | 수집 | ||
건축 | 사회관계활동 | 삶공유워크숍, 토론 | |
생활공예 | 생활공예 | 마을활동 | |
생활기술 | 요리 | 장터마켓 | |
제과제빵 | 미디어 | 미디어 | |
바리스타,다도 | 기타 생활문화 | 기타활동 | |
미용 | 융합활동 |
(자료 : 2020 생활문화 실태조사 및 효과성 연구_지역문화진흥원)
구 분 | 내 용 | 배 점 |
---|---|---|
계획의 적절성 | ·생활문화 활동 취지 및 사업에 대한 이해도 ·활동 목적에 따른 계획의 적절성, 구체성 ·예산 편성의 합리성 |
40점 |
사업의 실현가능성 | ·공동체 구성원의 적절성 ·추진일정 및 내용의 적절성 ·참여자의 참여 의지 및 자발성, 실행 능력 |
40점 |
기대효과 | ·지속적인 활동 가능성 ·사업수행 시 외부로의 확장성 및 지역사회에 미치는 영향 |
20점 |